

通富微电7月30日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量251.00万股,成交金额6292.57万元。成交价格均为25.07元,相对今日收盘价折价10.08%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6292.57万元,净买入6292.57万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生29笔大宗交易,合计成交金额为1.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,通富微电今日收盘价为27.88元,上涨0.11%,日换手率为3.88%,成交额为16.35亿元,全天主力资金净流入1360.24万元,近5日该股累计上涨7.73%,近5日资金合计净流入4.86亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为16.86亿元,近5日增加85.26万元,增幅为0.05%。(数据宝)
7月30日通富微电大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 2005.60 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 32.00 | 802.24 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 30.00 | 752.10 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 30.00 | 752.10 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ]article_adlist-->
| 20.00 | 501.40 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 17.00 | 426.19 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 16.00 | 401.12 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 250.70 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.00 | 200.56 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 8.00 | 200.56 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ]article_adlist-->
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。